Nektar ve İçecek
DİMES Vişne İçeceği
Her ortamın mini enerjisi.
Hareket neredeyse o da orada.
Kutu açılıyor, mod bi’ tık yükseliyor.
Hadi biraz da vişneyi abartalım.
DİMES. İçecek bi’ şey.
| Besin Değerleri/Nutritional Values | 100 ml |
|---|---|
| Enerji / Energy (kJ/Kcal) | 202/47 |
| Yağ / Fat (g) | 0 |
| Doymuş Yağ / Saturates (g) | 0 |
| Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 12 |
| Şeker / Sugar (g) | 11 |
| Protein / Protein (g) | 0 |
| Lif / Fibre (g) | 0 |
| Tuz / Salt | 0 |
200 ml