Nektar ve İçecek
DİMES Kayısı İçeceği
Herkes yüksek sesle söylemez ama o hep favorilerden.
Kendisi olay, sevilmesi çok kolay!
Çantaya at, günün ortasında aç, devam.
Hadi biraz da kayısıyı abartalım.
DİMES. İçecek bi’ şey.
| Besin Değerleri/Nutritional Values | 100 ml |
|---|---|
| Enerji / Energy (kJ/Kcal) | 213/50 |
| Yağ / Fat (g) | 0,05 |
| Doymuş Yağ / Saturates (g) | 0,03 |
| Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 12,1 |
| Şeker / Sugar (g) | 12.0 |
| Protein / Protein (g) | 0,15 |
| Lif / Fibre (g) | 0,4 |
| Tuz / Salt | 0,05 |
200 ml