Nektar ve İçecek
DİMES Ananas Aromalı İçecek
Anında “good mood” yapan tatlardan.
Sanki mini bir güneş açıyor.
Kutuyu açınca ortam bi’ tık neşeleniyor.
Hadi biraz da ananası abartalım.
DİMES. İçecek bi’ şey.
| Besin Değerleri/Nutritional Values | 100 ml |
|---|---|
| Enerji / Energy (kJ/Kcal) | 214/50 |
| Yağ / Fat (g) | 0 |
| Doymuş Yağ / Saturates (g) | 0 |
| Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 13 |
| Şeker / Sugar (g) | 13 |
| Protein / Protein (g) | 0 |
| Lif / Fibre (g) | 0 |
| Tuz / Salt | 0 |
200 ml