Nektar ve İçecek
DİMES Klasik Karışık Meyve Nektarı
Biraz renk, biraz hareket… tam dozunda bi’ karışık bu.
Günün temposuna kendiliğinden uyum sağlar.
Hem hazır hem kolay, hemen yanında!
Hadi biraz da karışığı abartalım.
DİMES. İçecek bi’ şey.
| Besin Değerleri/Nutritional Values | 100 ml |
|---|---|
| Enerji / Energy (kJ/Kcal) | 160/38 |
| Yağ / Fat (g) | 0 |
| Doymuş Yağ / Saturates (g) | 0 |
| Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 9,4 |
| Şeker / Sugar (g) | 7,8 |
| Protein / Protein (g) | 0 |
| Lif / Fibre (g) | 0 |
| Tuz / Salt | 0 |
200 ml