Nektar ve İçecek
DİMES Tropikal Meyveli İçecek
Günün ortasında olaylar ufak bi’ yön değiştirir.
Bu ürünü uzaklarda aramazsın ama uzak adalarda hissettirir.
Kutusu hafif, etkisi beklenmedik.
Hadi biraz da tropikali abartalım.
DİMES. İçecek bi’ şey.
| Besin Değerleri/Nutritional Values | 100 ml |
|---|---|
| Enerji / Energy (kJ/Kcal) | 172/40 |
| Yağ / Fat (g) | 0 |
| Doymuş Yağ / Saturates (g) | 0 |
| Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 9,8 |
| Şeker / Sugar (g) | 9,8 |
| Protein / Protein (g) | <0,5 |
| Lif / Fibre (g) | 0 |
| Tuz / Salt | 0 |
200 ml