Nektar ve İçecek
DİMES Şeftali Nektarı
Herkes onun peşinde.
Aile boyu değil, herkesin kendi mood’u.
Çantaya sığar, eğlenceye karışır.
Hadi biraz da şeftaliyi abartalım.
DİMES. İçecek bi’ şey.
| Besin Değerleri/Nutritional Values | 100 ml |
|---|---|
| Enerji / Energy (kJ/Kcal) | 201/47 |
| Yağ / Fat (g) | 0 |
| Doymuş Yağ / Saturates (g) | 0 |
| Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 11 |
| Şeker / Sugar (g) | 11 |
| Protein / Protein (g) | 0 |
| Lif / Fibre (g) | 0 |
| Tuz / Salt | 0,05 |
200 ml