Nektar ve İçecek
DİMES Kırmızı Karışık Meyve İçeceği
Bu kırmızı baya bi’ iddialı.
Her anına her anlamda lezzet katar.
Sıradışı nedir? Kırmızıdan sorulur.
Hadi biraz da kırmızı meyveleri abartalım.
DİMES. İçecek bi’ şey.
| Besin Değerleri/Nutritional Values | 100 ml |
|---|---|
| Enerji / Energy (kJ/Kcal) | 201/47 |
| Yağ / Fat (g) | 0 |
| Doymuş Yağ / Saturates (g) | 0 |
| Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 11,8 |
| Şeker / Sugar (g) | 10,5 |
| Protein / Protein (g) | 0 |
| Lif / Fibre (g) | 0 |
| Tuz / Salt | 0 |
1000 ml