Nektar ve İçecek
DİMES Ekşi Elmalı İçecek
Bu elma başka, iddialı.
Bir yudumda modu değiştirir.
Rengiyle, aurasıyla kimseye benzemeyenlerin içeceği.
Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım.
DİMES. İçecek bi’ şey.
| Besin Değerleri/Nutritional Values | 100 ml |
|---|---|
| Enerji / Energy (kJ/Kcal) | 183/43 |
| Yağ / Fat (g) | 0 |
| Doymuş Yağ / Saturates (g) | 0 |
| Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 11 |
| Şeker / Sugar (g) | 11,0 |
| Protein / Protein (g) | 0 |
| Lif / Fibre (g) | 0 |
| Tuz / Salt | 0 |
1000 ml