Feel More
DİMES Feel More Limonata
Biraz daha yaz!
Palmiyelerin altında dur, Feel More.
Besin Değerleri/Nutritional Values | 100 ml |
---|---|
Enerji / Energy (kJ/Kcal) | 204/48 |
Yağ / Fat (g) | 0 |
Doymuş Yağ / Saturates (g) | 0 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 12,0 |
Şeker / Sugar (g) | 12 |
Protein / Protein (g) | 0 |
Lif / Fibre (g) | 0 |
Tuz / Salt | 0 |
250 ml