Feel More
DİMES Feel More Karışık
Yaşasın, bazı duvar yazıları!
Şehrin duvarlarını keşfet, Feel More.
Besin Değerleri/Nutritional Values | 100 ml |
---|---|
Enerji / Energy (kJ/Kcal) | 186/44 |
Yağ / Fat (g) | 0 |
Doymuş Yağ / Saturates (g) | 0 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 10 |
Şeker / Sugar (g) | 9,8 |
Protein / Protein (g) | 0 |
Lif / Fibre (g) | 0,8 |
Tuz / Salt | 0 |
250 ml