%100 Meyve Suyu, Nektar ve İçecek
DİMES %100 Elma Suyu
Kıpkırmızı kabuklarının altındaki tatlı yapısına kim hayır diyebilir ki? Eğer senin de favorin kırmızı elma ise, hemen çantana bir DİMES %100 Elma at ve aramıza katıl!
| Besin Değerleri/Nutritional Values | 100 ml |
|---|---|
| Enerji / Energy (kJ/Kcal) | 201/48 |
| Yağ / Fat (g) | 0 |
| Doymuş Yağ / Saturates (g) | 0 |
| Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 11,5 |
| Şeker / Sugar (g) | 10,7 |
| Protein / Protein (g) | 0,5 |
| Lif / Fibre (g) | 0 |
| Tuz / Salt | 0,4 |
200 ml