%100 Meyve Suyu, Nektar ve İçecek
DİMES %100 Elma-Kayısı Suyu
Her yaz heyecanla beklediğimiz kayısının yoğun tadına istediğin zaman ulaş diye, favori iki meyven DİMES %100 Elma-Kayısı’da bir araya geldi!
Besin Değerleri/Nutritional Values | 100 ml |
---|---|
Enerji / Energy (kJ/Kcal) | 190/45 |
Yağ / Fat (g) | 0,02 |
Doymuş Yağ / Saturates (g) | 0 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 11,1 |
Şeker / Sugar (g) | 11,1 |
Protein / Protein (g) | 0,2 |
Lif / Fibre (g) | 0,1 |
Tuz / Salt | 0,01 |
200 ml